Trong lĩnh vực ô tô - xe máy, dẫn đầu vẫn là
Hầu hết các thương hiệu ô tô đều có giá trị tăng lên so với năm 2009, ngoại trừ
Dưới đây là thứ hạng cụ thể của từng thương hiệu ô tô, xe máy trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu lớn nhất thế giới năm 2010:
Thứ hạng năm 2010 | Thứ hạng năm 2009 | Thương hiệu | Xuất xứ | Giá trị thương hiệu (triệu USD) | Thay đổi giá trị thương hiệu |
11 | 8 | | Nhật Bản | 26.192 | - 16% |
12 | 12 | Mercedes-Benz | Đức | 25.179 | 6% |
15 | 15 | BMW | Đức | 22.322 | 3% |
20 | 18 | Honda | Nhật Bản | 18.506 | 4% |
50 | 49 | Ford | Mỹ | 7.195 | 3% |
53 | 55 | Volkswagen | Đức | 6.892 | 6% |
63 | 65 | Audi | Đức | 5.461 | 9% |
65 | 69 | Hyundai | Hàn Quốc | 5.033 | 9% |
72 | 74 | Porsche | Đức | 4.404 | 4% |
91 | 88 | Ferrari | Ý | 3.562 | 1% |
98 | 73 | Harley-Davidson | Mỹ | 3.281 | - 24% |
Nhật Minh
Theo Interbrand
nguồn: http://dantri.com.vn/c111/s111-423799/xep-hang-thuong-hieu-xe-hang-dau-the-gioi-2010.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét